合金特性
下面列出了我们的合金和一些常见合金的强度特性。此列表中的结果可为您在焊接应用中选择正确的无铅合金提供参考。
| 合金编号 | 合金成份 | 比重 | 固相线 温度ºC |
液相线 温度ºC |
抗拉强度 (MPa) |
导热性 (J/m.s.Kº) |
电阻率 (µΩ-cm) |
延伸率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-302 | Sn42/ Bi58 | 8.72 | 138 | 共晶 | - | 37 | - | 34.5 |
| LF-305 | Sn96.5/ Ag3.5 | 7.5 | 221 | 共晶 | 58 | - | 12.3 | 44 |
| LF-307 | Sn96.5/ Ag3.0/ Cu0.5 | 7.4 | 217 | 219 | 35 | 64 | 13 | 38 |
| LF-315 | Sn99.0/ Ag0.3/ Cu0.7 | 7.3 | 216 | 228 | 30 | 64 | 17 | 46 |
| LF-318 | Sn98.5/ Ag1.0/ Cu0.5 | 7.4 | 217 | 226 | 38 | 64 | 14 | 45 |
| LF-801 | Sn99.3/ Cu0.7+Ni | 7.4 | 227 | 共晶 | 33 | 64 | 13 | 48 |
| Sn63/Pb37 | Sn63/ Pb37 | 8.4 | 183 | 共晶 | 42 | 50 | 14.5 | 25 |

